机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量 (kg) |
|
KVA | KW | |||||||
TPD600GF | 750 | 600 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
TPD640GF | 800 | 640 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
TPD720GF | 900 | 720 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
TPD800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
TPD850GF | 1062 | 850 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
TPD900GF | 1125 | 900 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
TPD1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
TPD1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
TPD1500GF | 1875 | 1500 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
TPD1600GF | 2000 | 1600 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
TPD1800GF | 2250 | 1800 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
TPD2000GF | 2500 | 2000 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
TPD2200GF | 2750 | 2200 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
TPD2300GF | 2875 | 2300 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
TPD2400GF | 3000 | 2400 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 200 | 6200×1970×2900 | 16000 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用德科、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马 拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。