咨询热线:13347785566 0523-81556166 船用发电机组|陆用发电机组-江苏万泰动力设备有限公司官方网站!
相关产品

上柴发电机组

上柴发电机组是选用我国开发、使用广泛的135柴油发动机,其技术成熟、零配件易购,功率范围大。 产品具有优良的动力、经济型和可靠性。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。 SC系列发电机组柴油机是以上柴公司成熟产品、年产销量超过8万台的D系列为基础,根据发电机组的使用工况和特性专门研发的经济、高效型柴油机,马力更大、动力更强、排放更低,是电站的理想配套动力。
询价
机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 燃油消耗量 外形尺寸 重量
KVA KW (mm) (g/kw.h) (L×W×H) (mm) (kg)
TPD40GF 50 40 SC4H95D2 4L 105/124 204 2200×760×1380 1450
TPD50GF 62.5 50 SC4H95D2 4L 105/124 204 2200×760×1380 1450
TPD68GF 85 68 SC4H115D2 4L 105/124 204 2200×760×1380 1485
TPD90GF 112.5 90 SC4H160D2 4L 105/124 198 2500×870×1340 1850
TPD100GF 125 100 SC4H180D2 4L 105/124 198 2500×870×1340 1860
TPD120GF 150 120 SC8D220D2 6L 114/135 200 2700×1000×1500 2200
TPD150GF 187.5 150 SC7H250D2 6L 105/124 193 2700×1000×1500 2250
TPD160GF 200 160 SC8D280D2 6L 114/135 200 2700×1000×1500 2250
TPD180GF 225 180 SC13G310D2 6L 135/150 200 2700×1000×1500 2250
TPD200GF 250 200 SC9D340D2 6L 114/144 195 3000×1080×1700 2350
TPD250GF 312.5 250 SC13G420D2 6L 135/150 200 3150×1240×1750 2500
TPD270GF 337.5 270 SC12E460D2 6L 128/153 192 3160×1400×1750 2500
TPD300GF 375 300 SC15G500D2 6L 135/165 200 3300×1340×1900 3390
TPD360GF 450 360 SC25G610D2 12V 135/150 202 3500×1570×1980 3650
TPD400GF 500 400 SC25G690D2 12V 135/150 202 3500×1610×2110 3675
TPD450GF 562.5 450 SC27G755D2 12V 135/155 202 3500×1610×2110 3700
TPD500GF 625 500 SC27G830D2 12V 135/155 210 3500×1610×2110 3700
TPD600GF 750 600 SC33W990D2 6L 180/215 215 4400×1690×2150 7000

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。

2. 发电机可以根据客户的需要选用德科、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉 松等知名品牌。

3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。