T2
型号 | 额定功率 (KVA/KW) |
备用功率 (KVA/KW) |
柴油机型号 | 机组尺寸 (MM) |
重量 (KG) |
||
TPD86V6 | 86 | 69 | 95 | 75 | TAD530GE | 2080×940×1550 | 1290 |
TPD105V6 | 105 | 84 | 115 | 92 | TAD531GE | 2080×940×1550 | 1350 |
TPD131V6-1 | 131 | 105 | 144 | 116 | TAD532GE | 2080×940×1550 | 1350 |
TPD131V6-2 | 131 | 105 | 144 | 116 | TAD730GE | 2410×930×1550 | 1720 |
TPD160V6 | 160 | 128 | 176 | 140 | TAD731GE | 2410×930×1550 | 1760 |
TPD198V6 | 198 | 159 | 218 | 175 | TAG732GE | 2410×930×1550 | 1760 |
TPD224V6 | 224 | 179 | 246 | 197 | TAD733GE | 2600×1050×1670 | 1800 |
TPD258V6 | 258 | 207 | 285 | 228 | TAD734GE | 2650×1120×1670 | 2000 |
TPD340V6 | 340 | 273 | 375 | 300 | TAD1341GE | 2950×1120×1788 | 2500 |
TPD400V6 | 400 | 321 | 440 | 353 | TAD1342GE | 3130×1120×1850 | 2900 |
TPD410V6 | 410 | 328 | 451 | 360 | TAD1343GE | 3130×1120×1788 | 3050 |
TPD455V6 | 455 | 364 | 500 | 400 | TAD1344GE | 3130×1120×1788 | 3100 |
TPD460V6 | 460 | 368 | 506 | 404 | TAD1345GE | 3205×1120×1850 | 3300 |
TPD505V6 | 505 | 404 | 555 | 444 | TAD1640GE | 3300×1275×2050 | 3700 |
TPD570V6 | 570 | 456 | 627 | 501 | TAD1641GE | 3300×1275×2050 | 3700 |
TPD625V6 | 625 | 500 | 688 | 550 | TAD1642GE | 3300×1275×2050 | 3880 |
TPD688V6 | 688 | 550 | 756 | 605 | TWD1643GE | 3410×1400×2100 | 4400 |
T3
型号 | 额定功率 (KVA/KW) |
备用功率 (KVA/KW) |
柴油机型号 | 机组尺寸 (MM) |
重量 (KG) |
||
TPD20Y5 | 20 | 16 | 23 | 18 | 4D24G6 | 1300×550×900 | 450 |
TPD25Y5 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4D24G7 | 1340×550×900 | 480 |
TPD30Y5 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4D24TG2 | 1400×550×930 | 530 |
TPD40Y5 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4D24TG0 | 1450×550×930 | 550 |
TPD50Y5 | 50 | 40 | 55 | 44 | YC4D75-D34 | 1800×750×1140 | 760 |
TPD56Y5 | 56 | 45 | 63 | 50 | YC4D80-D34 | 1890×750×1140 | 790 |
TPD63Y5 | 63 | 50 | 70 | 55 | YC4D90-D34 | 1890×750×1140 | 790 |
TPD73Y5 | 73 | 58 | 80 | 64 | YC4D105-D34 | 1890×750×1140 | 820 |
TPD88Y5 | 88 | 70 | 100 | 80 | YC4D120-D30 | 1890×750×1140 | 900 |
TPD100Y5 | 100 | 80 | 113 | 90 | YC4D140-D30 | 1890×750×1140 | 900 |
TPD113Y5 | 113 | 90 | 125 | 100 | YC4D155-D30 | 1890×750×1140 | 930 |
TPD100Y5 | 100 | 80 | 113 | 90 | YC4A140-D30 | 2020×780×1250 | 1000 |
TPD113Y5 | 113 | 90 | 125 | 100 | YC4A155-D30 | 2020×780×1250 | 1030 |
TPD113Y5 | 113 | 90 | 125 | 100 | YC4A165-D30 | 2020×780×1250 | 1030 |
TPD138Y5 | 138 | 110 | 150 | 120 | YC4A190-D30 | 2140×780×1250 | 1100 |
TPD138Y5 | 138 | 110 | 150 | 120 | YC6A190-D30 | 2440×960×1380 | 1360 |
TPD150Y5 | 150 | 120 | 165 | 132 | YC6A205-D30 | 2440×960×1380 | 1420 |
TPD175Y5 | 175 | 140 | 188 | 150 | YC6A230-D30 | 2500×960×1380 | 1460 |
TPD188Y5 | 188 | 150 | 200 | 160 | YC6A245-D30 | 2530×960×1380 | 1500 |
TPD200Y5 | 200 | 160 | 225 | 180 | YC6A275-D30 | 2530×960×1380 | 1500 |
TPD250Y5 | 250 | 200 | 275 | 220 | YC6MK350-D30 | 2900×1130×1580 | 1960 |
TPD313Y5 | 313 | 250 | 350 | 280 | YC6MK420-D30 | 3000×1130×1580 | 2260 |
TPD350Y5 | 350 | 280 | 375 | 300 | YC6MK450-D30 | 3000×1130×1580 | 2260 |
TPD375Y5 | 375 | 300 | 413 | 330 | YC6K500-D31 | 3200×1200×1800 | 3100 |
TPD375Y5 | 375 | 300 | 413 | 330 | YC6K500-D30 | 3200×1200×1800 | 3100 |
TPD400Y5 | 400 | 320 | 438 | 350 | YC6K520-D30 | 3400×1200×1800 | 3200 |
TPD438Y5 | 438 | 350 | 480 | 385 | YC6K570-D30 | 3600×1200×1800 | 3400 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用德科、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马 拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。