型号 | 额定功率 (KVA/KW) |
备用功率 (KVA/KW) |
柴油机 | 机组尺寸 (MM) |
重量 (KG) |
||
TPD20C5-1 | 20 | 16 | 22 | 18 | 4B3.9-G1 | 1550×735×1420 | 765 |
TPD20C5-2 | 20 | 16 | 22 | 18 | 4B3.9-G2 | 1550×735×1420 | 765 |
TPD25C5-1 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | 1600×735×1420 | 765 |
TPD25C5-2 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G2 | 1600×735×1420 | 765 |
TPD40C5-1 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G1 | 1680×735×1420 | 770 |
TPD40C5-2 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G2 | 1680×735×1420 | 770 |
TPD55C5 | 55 | 45 | 60 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 1880×805×1450 | 824 |
TPD65C5 | 65 | 52 | 72 | 57 | 4BTA3.9-G2 | 1880×805×1450 | 824 |
TPD80C5 | 80 | 63 | 88 | 70 | 4BTA3.9-G11 | 2180×805×1450 | 980 |
TPD90C5 | 90 | 70 | 99 | 77 | QSB3.9-G3 | 2280×805×1450 | 980 |
TPD97C5-1 | 97 | 78 | 107 | 86 | 6BT5.9-G1 | 2475×800×1470 | 1150 |
TPD97C5-2 | 97 | 78 | 107 | 86 | 6BT5.9-G2 | 2475×800×1470 | 1185 |
TPD110C5 | 110 | 87 | 121 | 96 | 6BT5.9-G2 | 2475×800×1470 | 1185 |
TPD120C5 | 120 | 96 | 132 | 106 | 6BTA5.9-G2 | 2620×800×1495 | 1280 |
TPD136C5 -1 | 136 | 109 | 149 | 119 | QSB5.9-G3 | 2650×880×1475 | 1350 |
TPD136C5-2 | 136 | 109 | 149 | 119 | 6BTAA5.9-G2 | 2620×800×1495 | 1280 |
TPD160C5 | 160 | 127 | 175 | 140 | 6BTAA5.9-G12 | 2620×800×1495 | 1300 |
TPD185C5-1 | 185 | 148 | 203 | 163 | 6CTA8.3-G1 | 2680×855×1560 | 1600 |
TPD185C5-2 | 185 | 148 | 203 | 163 | 6CTA8.3-G2 | 2680×855×1560 | 1550 |
TPD190C5 | 190 | 152 | 210 | 167 | QSB6.7-G4 | 2850×1100×1750 | 1550 |
TPD207C5 | 207 | 166 | 228 | 182 | 6CTAA8.3-G2 | 2790×1045×1640 | 1700 |
TPD250C5-1 | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2A | 2700×1050×1915 | 2750 |
TPD250C5-2 | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2 | 2700×1050×1915 | 2750 |
TPD250C5-3 | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-G1 | 2900×1050×1780 | 3010 |
TPD250C5-4 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 2890×1080×1780 | 1900 |
TPD275C5 | 275 | 220 | 300 | 240 | NTA855-G1A | 2900×1050×1780 | 3010 |
TPD260C5-1 | 260 | 208 | 286 | 229 | 6LTAA8.9-G3 | 2890×1080×1780 | 2500 |
TPD260C5-2 | 260 | 208 | 290 | 232 | QSL8.9-G4 | 2890×1045×1780 | 1900 |
TPD284C5 | 284 | 227 | 312 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 3300×1150×1780 | 2500 |
TPD313C5-1 | 313 | 250 | 344 | 275 | MTAA11-G3 | 2800×1050×1915 | 2750 |
TPD313C5-2 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 2900×1050×1780 | 2900 |
TPD313C5-3 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G2 | 3000×1050×1780 | 2900 |
TPD343C5-1 | 343 | 275 | 378 | 302 | NTA855-G2A | 3000×1050×1780 | 2950 |
TPD350C5-2 | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G4 | 3000×1050×1780 | 3000 |
TPD325C5 | 325 | 260 | 358 | 286 | 6LTAA9.5-G1 | 3300×1150×1780 | 2750 |
TPD375C5-1 | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | 3000×1050×1780 | 2800 |
TPD375C5-2 | 375 | 300 | 413 | 330 | KTA19-G2 | 3580×1277×2065 | 3950 |
TPD450C5 | N/A | N/A | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 3000×1050×1780 | 2900 |
TPD370C5 | 370 | 296 | 408 | 326 | QSZ13-G6 | 3420×1150×2190 | 3140 |
TPD385C5 | 385 | 310 | 424 | 340 | 6ZTAA13-G3 | 3380×1360×2010 | 3220 |
TPD415C5 | 415 | 332 | 456 | 365 | QSZ13-G7 | 3420×1150×2190 | 3140 |
TPD450C5-1 | 450 | 360 | 495 | 396 | KTA19-G3 | 3700×1275×2100 | 2900 |
TPD450C5-2 | 450 | 360 | 495 | 396 | 6ZTAA13-G4 | 3390×1360×2010 | 3220 |
TPD450C5-3 | 450 | 360 | 495 | 396 | QSZ13-G2 | 3390×1360×2010 | 3220 |
TPD440C5 | 440 | 352 | 484 | 387 | 6ZTAA13-G2 | 3390×1360×2010 | 3220 |
TPD500C5-1 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 3700×1275×2100 | 4250 |
TPD500C5-2 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | 3700×1275×2100 | 4300 |
TPD465C5 | 465 | 372 | 511 | 409 | QSZ13-G5 | 3390×1360×2010 | 3220 |
TPD510C5 | 510 | 408 | 560 | 448 | QSZ13-G3 | 3390×1360×2010 | 3220 |
TPD525C5 | 525 | 420 | 575 | 462 | KTAA19-G5 | 3860×1735×2310 | 4550 |
TPD575C5 | 575 | 460 | 633 | 506 | KTAA19-G6 | 4055×1550×2235 | 4550 |
TPD650C5 | N/A | N/A | 650 | 520 | KTA19-G8 | 3650×1685×2095 | 4550 |
TPD688C5 | N/A | N/A | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 4055×1550×2235 | 4700 |
TPD625C5 | 625 | 500 | 687 | 550 | KT38-G | 4055×1550×2210 | 6000 |
TPD713C5 | 713 | 570 | 784 | 627 | KTA38-G1 | 4200×1650×2210 | 6150 |
TPD725C5 | 725 | 580 | 798 | 638 | KT38-GA | 4200×1650×2210 | 6400 |
TPD750C5 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 4350×1750×2210 | 6600 |
TPD800C5 | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B | 4350×1750×2210 | 6700 |
TPD910C5 | 910 | 728 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 4350×1750×2210 | 6850 |
TPD1000C5 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 4350×2090×2210 | 7150 |
TPD1250C5-1 | N/A | N/A | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 4350×2090×2210 | 7250 |
TPD1250C5-2 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 4960×2070×2330 | 9140 |
TPD1375C5 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8 | 5050×2260×2455 | 9400 |
TPD1475C5 | 1475 | 1180 | 1622 | 1298 | KTA50-GS8 | 5250×2170×2540 | 9600 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用德科、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马 拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。