机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 | |
KVA | KW | (mm) | (g/kw.h) | (L×W×H) (mm) | (kg) | |||
TPD100GF | 125 | 100 | WD129D11 | 6 | 135/150 | 198 | 2650×900×1400 | 2000 |
TPD120GF | 150 | 120 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
TPD150GF | 187.5 | 150 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
TPD160GF | 200 | 160 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
TPD180GF | 225 | 180 | WD135TD19 | 6 | 135/150 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
TPD200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 198 | 3000×1250×1900 | 2600 |
TPD250GF | 312.5 | 250 | WD135TAD28 | 6 | 138/150 | 198 | 3000×1250×1900 | 3000 |
TPD280GF | 350 | 280 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
TPD300GF | 375 | 300 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
TPD350GF | 438 | 350 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 198 | 3500×1600×2100 | 4000 |
TPD400GF | 500 | 400 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
TPD450GF | 563 | 450 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
TPD500GF | 625 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
TPD550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 198 | 3700×1700×2200 | 4400 |
TPD600GF | 750 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
TPD720GF | 900 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
TPD800GF | 1000 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用德科、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉 松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。