型号 | 额定功率 (KVA/KW) |
备用功率 (KVA/KW) |
柴油机型号 | 机组尺寸 (MM) |
重量 (KG) |
||
TPD9P5-1 | 9 | 7 | 10 | 8 | 403A-11 G1 | 1350×500×1090 | 335 |
TPD9P5-2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 403D-11G | 1350×500×1090 | 335 |
TPD13P5-1 | 13 | 10 | 14 | 11 | 403A-15G1 | 1430×500×1150 | 400 |
TPD13P5-2 | 13 | 10 | 14 | 11 | 403D-15G | 1435×500×1150 | 415 |
TPD15P5 | 15 | 12 | 16 | 13 | 403A-15G2 | 1435×500×1150 | 415 |
TPD20P5-1 | 20 | 16 | 22 | 18 | 404A-22G1 | 1610×560×1195 | 525 |
TPD20P5-2 | 20 | 16 | 22 | 18 | 404D-22G | 1610×560×1195 | 525 |
TPD27P5 | 27 | 22 | 30 | 24 | 404D-22TG | 1680×560×1195 | 550 |
TPD30P5 | 30 | 24 | 32 | 26 | 1103A-33G | 1840×700×1270 | 860 |
TPD45P5 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | 1960×700×1350 | 870 |
TPD60P5 | 60 | 48 | 66 | 53 | 1103A-33TG2 | 2050×700×1350 | 980 |
TPD65P5 | 65 | 52 | 72 | 57 | 1104A-44TG1 | 2200×700×1350 | 1050 |
TPD80P5-1 | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG2 | 2200×700×1350 | 1080 |
TPD80P5-2 | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104C-44TAG1 | 2280×700×1350 | 1150 |
TPD100P5 | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | 2280×700×1350 | 1250 |
TPD135P5 | 135 | 108 | 150 | 120 | 1106A-70TG1 | 2565×850×1425 | 1522 |
TPD150P5 | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106A-70TAG2 | 2750×850×1350 | 1580 |
TPD180P5 | 180 | 144 | 200 | 160 | 1106A-70TAG3 | 2850×850×1350 | 1590 |
TPD200P5 | 200 | 160 | 220 | 176 | 1106A-70TAG4 | 2850×1045×1825 | 1600 |
TPD231P5 | 231 | 185 | 254 | 203 | 1506A-E88TAG2 | 2980×1055×1695 | 2335 |
TPD257P5 | 257 | 206 | 283 | 226 | 1506A-E88TAG3 | 2980×1055×1695 | 2350 |
TPD307P5 | 307 | 246 | 338 | 270 | 1506A-E88TAG5 | 3080×1090×1700 | 2500 |
TPD350P5 | 350 | 280 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG2 | 3460×1150×2030 | 2980 |
TPD400P5 | 400 | 320 | 450 | 360 | 2206C-E13TAG3 | 3460×1150×2030 | 3135 |
TPD455P5 | 455 | 364 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 3780×1270×2020 | 3760 |
TPD500P5 | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506C-E 15TAG2 | 3780×1270×2020 | 3880 |
TPD591P5 | 591 | 473 | 650 | 520 | 2806C-E 18TAG 1A | 3780×1536×2180 | 4555 |
TPD650P5 | 650 | 520 | 700 | 560 | 2806A-E18TAG2 | 3780×1536×2180 | 4600 |
TPD746P5 | 746 | 597 | 820 | 656 | 4006-23TAG2A | 4250×1690×2150 | 6460 |
TPD800P5 | 800 | 640 | 880 | 704 | 4006-23TAG3A | 4250×1690×2150 | 6500 |
TPD910P5 | 910 | 728 | 1001 | 800 | 4008TAG1A | 4735×2261×2256 | 7400 |
TPD1022P5-1 | 1022 | 818 | 1125 | 900 | 4008TAG2A | 4735×2261×2256 | 7450 |
TPD1022P5-2 | 1022 | 818 | 1125 | 900 | 4008TAG2 | 4735×2261×2256 | 7450 |
TPD1125P5 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 4008-30TAG3 | 4735×2261×2256 | 7450 |
TPD1250P5-1 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | 4800×2100×2297 | 9030 |
TPD1250P5-2 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2 | 4800×2100×2297 | 9050 |
TPD1375P5 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | 4012-46TWG3A | 4800×2100×2297 | 9100 |
TPD1500P5 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG2A | 4900×2100×2297 | 9730 |
TPD1688P5 | 1688 | 1350 | 1850 | 1480 | 4012-46TAG3A | 4900×2100×2297 | 9730 |
TPD1850P5 | 1850 | 1480 | 2000 | 1600 | 4016TAG1A | 5035××2597×2150 | 10300 |
TPD2000P5-1 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 4016TAG2A | 5035××2597×2150 | 10300 |
TPD2000P5-2 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 4016-61TRG2 | 5250××2600×2150 | 10270 |
TPD2250P5 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | 5250××2600×2150 | 11000 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用德科、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马 拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。